Dasar Hukum
Ruang Lingkup
- atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud.
- dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
Tabel Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan
| No | Kelompok Harta | Masa Manfaat | Tarif GL | Tarif SM |
|---|---|---|---|---|
| I | Bukan Bangunan | |||
| Kelompok I | 4 tahun | 25% | 50% | |
| Kelompok II | 8 tahun | 12,5% | 25% | |
| Kelompok III | 16 tahun | 6,25% | 12,5% | |
| Kelompok IV | 20 tahun | 5% | 10% | |
| II | Bangunan | |||
| Permanen | 20 tahun | 5% | – | |
| Tidak Permanen | 10 tahun | 10% | – |
Tabel Jenis Harta Penyusutan
JENIS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1 (SATU)
| No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|---|---|---|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, laptop, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/ cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya. d. Sepeda motor, sepeda, dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan cetakan (mould). h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu, dan lain-lain. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya. |
| 4 | Transportasi dan Pergudangan | Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. |
| 5 | Industri semi konduktor | Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), dan pose checker. |
| 6 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, dan Mooring Accessoris. |
| 7 | Jasa Telekomunikasi Seluler | Base Station Controller. |
JENIS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2 (DUA)
| No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|---|---|---|
| 1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara, seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan | a. Mesin pertanian/perkebunan, seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian, seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. |
| 4 | Industri pengolahan tembakau | Mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya. |
| 5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). |
| 6 | Perkayuan, kehutanan | a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. |
| 7 | Konstruksi | Peralatan konstruksi yang dipergunakan, seperti truk berat, dump truck, crane buldozer, dan sejenisnya. |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kkpal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon. |
| 9 | Telekomunikasi | a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon. |
| 10 | Industri semi konduktor | Auto Frame Loader, Automatic Logic Handler, Baking Oven, Bali Shear Tester, Bipolar Test Handler (Automatic), Cleaning Machine, Coating Machine, Curing Oven, Cutting Press, Dambar Cut Machine, Dicer, Die Bonder, Die Shear Test, Dynamic Burn-in System Oven, Dynamic Test Handler, Eliminator (PGE-01), Full Automatic Handler, Full Automatic Mark, Hand Maker, Individual Mark, Inserter Remover Machine, Laser Marker (FUM A-01), Logic Test System, Marker (Mark), Memory Test System, Molding, Mounter, MPS Automatic, MPS Manual, O/S Tester Manual, Pass Oven, Pose Checker, Re-form Machine, SMD Stocker, Taping Machine, Tiebar Cut Press, Trimming/Forming Machine, Wire Bonder, Wire Pull Tester. |
| 11 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Spooling Machines, Metocean Data Collector. |
| 12 | Jasa Telekomunikasi Seluler | Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena. |
JENIS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3 (TIGA)
| No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|---|---|---|
| 1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. |
| 2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, linen rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging, dan sejenisnya. |
| 3 | Perkayuan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. |
| 4 | Industri Kimia | a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi, dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah). |
| 5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). |
| 6 | Transportasi dan Pergudangan | a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis. |
| 7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh. |
JENIS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4 (EMPAT)
| No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|---|---|---|
| 1 | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi. |
| 2 | Transportasi dan Pergudangan | a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung. |
Panduan Penyusutan dan Amortisasi Menurut Ketentuan Pajak
Apa Itu Penyusutan dan Amortisasi?
Dalam perpajakan, biaya untuk memperoleh aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat langsung dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada tahun perolehan. Pembebanannya dilakukan secara bertahap melalui:
- Penyusutan, untuk harta berwujud (tangible assets) seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan bangunan.
- Amortisasi, untuk harta tak berwujud (intangible assets) seperti hak paten, lisensi, perangkat lunak tertentu, hak guna bangunan, dan goodwill.
Ketentuan ini bertujuan agar biaya yang dibebankan sejalan dengan masa manfaat ekonomis aset tersebut.
Penyusutan Harta Berwujud
Penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pembangunan, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Catatan: Tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai tidak disusutkan.
Metode Penyusutan
Terdapat dua metode yang dapat digunakan:
- Metode Garis Lurus (Straight Line)
- Metode Saldo Menurun (Declining Balance)
Metode saldo menurun hanya berlaku untuk harta berwujud selain bangunan dan harus diterapkan secara konsisten (taat asas).
Tarif dan Masa Manfaat Harta Berwujud
| Kelompok | Masa Manfaat | Garis Lurus | Saldo Menurun |
|---|---|---|---|
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |
Bangunan:
| Jenis Bangunan | Masa Manfaat | Tarif |
|---|---|---|
| Permanen | 20 Tahun | 5% |
| Tidak Permanen | 10 Tahun | 10% |
Pengelompokan Harta Berwujud
Jenis harta berwujud bukan bangunan mengacu pada Lampiran PMK Nomor 72 Tahun 2023.
Apabila suatu aset tidak tercantum dalam lampiran tersebut, Wajib Pajak wajib menggunakan Kelompok 3 (masa manfaat 16 tahun). Jika ingin menggunakan kelompok lain, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Kapan Penyusutan Dimulai?
Pada prinsipnya, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh aset.
Namun terdapat pengecualian:
- Aset masih dalam proses pengerjaan → dimulai saat pengerjaan selesai.
- Aset belum digunakan atau belum menghasilkan → dimulai saat mulai digunakan atau mulai menghasilkan penghasilan dengan persetujuan DJP.
- Aset pada bidang usaha tertentu mengikuti ketentuan khusus.
Penyusutan Bangunan
Bangunan permanen dan tidak permanen disusutkan menggunakan metode garis lurus.
Khusus bangunan permanen yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, Wajib Pajak dapat menggunakan:
- Masa manfaat 20 tahun; atau
- Masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan dengan penerapan yang konsisten.
Perlakuan Pajak atas Biaya Perbaikan
Biaya perbaikan yang menambah manfaat ekonomis aset dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh langsung dibebankan.
Biaya tersebut harus:
- Ditambahkan ke nilai sisa buku fiskal aset.
- Disusutkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila perbaikan memperpanjang masa manfaat aset, masa penyusutannya dapat disesuaikan dengan batas maksimal masa manfaat kelompok aset tersebut.
Penggantian Asuransi atas Aset
Apabila aset mengalami kerusakan atau kehilangan dan memperoleh penggantian asuransi:
- Nilai sisa buku fiskal dapat dibebankan sebagai kerugian.
- Penggantian asuransi yang diterima diakui sebagai penghasilan.
Jika jumlah penggantian asuransi belum dapat diketahui secara pasti, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada DJP untuk menentukan waktu pengakuannya.
Amortisasi Harta Tak Berwujud
Amortisasi berlaku atas pengeluaran untuk memperoleh:
- Hak paten
- Lisensi
- Goodwill (muhibah)
- Perpanjangan HGB, HGU, dan Hak Pakai
- Harta tak berwujud lainnya
yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Tarif Amortisasi
| Kelompok | Masa Manfaat | Garis Lurus | Saldo Menurun |
|---|---|---|---|
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |
Perlakuan Perangkat Lunak (Software)
Program Aplikasi Khusus
Software yang dibuat atau digunakan secara khusus untuk kegiatan usaha tertentu, misalnya:
- Perbankan
- Pasar modal
- Rumah sakit
- Perhotelan
- Penerbangan
dikategorikan sebagai harta tak berwujud dan diamortisasi dalam Kelompok 1 (4 tahun).
Program Aplikasi Umum
Software umum seperti:
- Microsoft Office
- Sistem operasi
- Aplikasi umum lainnya
dibebankan langsung sebagai biaya operasional pada tahun pengeluaran.
Apabila software tersebut menjadi satu paket dengan perangkat keras, biaya software mengikuti penyusutan perangkat keras.
Ketentuan Khusus Bidang Usaha Tertentu
Ketentuan khusus diberikan kepada:
- Kehutanan
- Perkebunan tanaman keras
- Peternakan
Untuk sektor ini, saat dimulainya penyusutan dan amortisasi dapat berbeda dari ketentuan umum karena mempertimbangkan masa tanam atau masa pemeliharaan hingga menghasilkan secara komersial.
Penyusutan umumnya dimulai pada saat produksi komersial atau saat penjualan pertama dilakukan.
Kesimpulan
Penyusutan dan amortisasi merupakan mekanisme pengakuan biaya atas aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Wajib Pajak perlu memperhatikan:
- Pengelompokan aset sesuai PMK 72 Tahun 2023.
- Pemilihan metode yang dilakukan secara konsisten.
- Saat dimulainya penyusutan atau amortisasi.
- Perlakuan atas biaya perbaikan aset.
- Ketentuan khusus untuk software dan bidang usaha tertentu.
Dengan penerapan yang tepat, penghitungan penghasilan kena pajak dapat dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.